Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Xeon Gold 6342 Xeon Gold 2,8 GHz - Skt 4189 Ice Lake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Prozessor | 6342 |  | 
|  | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |  | 
|  | Prozessorsockel | LGA 4189 |  | 
|  | Prozessor Lithografie | 10 nm |  | 
|  | Speicherkanäle | Octa-channel |  | 
|  | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |  | 
|  | Marktsegment | Server |  | 
|  | Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |  | 
|  | Skalierbarkeit | 2S |  | 
|  | Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 64 GB |  | 
|  | Prozessor-Paketgröße | 77,5 x 56,5 mm |  | 
		
	
		|  | 
	
		|  | 
	
	
		|  |