Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Xeon Gold 5120 Xeon Gold 2,2 GHz - Skt 3647 Skylake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Prozessor | 5120 |  | 
|  | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |  | 
|  | Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |  | 
|  | Prozessor Lithografie | 14 nm |  | 
|  | Speicherkanäle | Hexa-channel |  | 
|  | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 768 GB |  | 
|  | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |  | 
|  | Marktsegment | Server |  | 
|  | Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |  | 
|  | Skalierbarkeit | 4S |  | 
|  | Verpackungsart | Einzelhandels-Box |  | 
|  | Box | Ja |  | 
|  | Prozessor-Paketgröße | 76mm x 56,5mm mm |  | 
		
	
		|  | 
	
		|  | 
	
	
		|  |