Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Core Ultra 9 processor 285 - 9 - 2.5 GHz - Core Ultra 9 - 5,6 GHz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			 | Hauptmerkmale |  |  | 
 |  | Allgemein |  | 
 | Prozessor | 285 |  | 
 | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |  | 
 | Prozessorsockel | FCLGA1851 |  | 
 | Prozessorhersteller | Intel |  | 
 | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |  | 
 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |  | 
 | Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 36 TOPs |  | 
 | Speicherkanäle | Dual-channel |  | 
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |  | 
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |  | 
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |  | 
 | On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | HDMI 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1 |  | 
 | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |  | 
 | Marktsegment | Desktop |  | 
 | Nutzungsbedingungen | Workstation, PC/Client/Tablet |  | 
 | PCI-Express-Slots-Version | 4.0, 5.0 |  | 
		
	
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	
		| 
			
		 |