Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Core i9 12900 Core i9 3,2 GHz - Skt 1700 Alder Lake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Prozessor | i9-12900KF |  | 
|  | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |  | 
|  | Prozessorsockel | LGA 1700 |  | 
|  | Prozessorhersteller | Intel |  | 
|  | Speicherkanäle | Dual-channel |  | 
|  | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |  | 
|  | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |  | 
|  | Marktsegment | Desktop |  | 
|  | Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |  | 
|  | PCI-Express-Slots-Version | 5.0, 4.0 |  | 
|  | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,2 GHz |  | 
|  | Verpackungsart | Einzelhandels-Box |  | 
|  | Box | Ja |  | 
		
	
		|  | 
	
		|  | 
	
	
		|  | 
	
                  
          
    
        
Zuletzt angesehen
    
    
        
            
        
    
                
            Intel
    
    
        
        
    
        
            
                217,53 € *
            
        
        
    
    
    
    
        
    
                
            Intel
    
    
        
        
    
        
            
                359,56 € *