Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Core i7-12700 KF Core i7 3,6 GHz - Skt 1700 Alder Lake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Prozessor | i7-12700KF |  | 
|  | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |  | 
|  | Prozessorsockel | LGA 1700 |  | 
|  | Prozessorhersteller | Intel |  | 
|  | Speicherkanäle | Dual-channel |  | 
|  | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |  | 
|  | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |  | 
|  | Marktsegment | Desktop |  | 
|  | Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |  | 
|  | PCI-Express-Slots-Version | 5.0, 4.0 |  | 
|  | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz |  | 
|  | Verpackungsart | Einzelhandels-Box |  | 
|  | Box | Ja |  | 
		
	
		|  | 
	
		|  | 
	
	
		|  |