Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: Intel Core i5-14500 Core i5 2,6 GHz - Skt 1700 Raptor Lake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Prozessor | i5-14500 |  | 
|  | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |  | 
|  | Prozessorsockel | LGA 1700 |  | 
|  | Prozessorhersteller | Intel |  | 
|  | Speicherkanäle | Dual-channel |  | 
|  | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |  | 
|  | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |  | 
|  | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |  | 
|  | On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |  | 
|  | Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1550 MHz |  | 
|  | Marktsegment | Desktop |  | 
|  | Nutzungsbedingungen | Workstation, PC/Client/Tablet |  | 
|  | PCI-Express-Slots-Version | 4.0, 5.0 |  | 
|  | Prozessor-Paketgröße | 45 x 37,5 mm |  | 
		
	
		|  | 
	
		|  | 
	
	
		|  |