Beschreibung
Datenblatt: HPE StorageWorks D2700 SAS SFF - Storage Server - NAS
|
| Ausführliche Details | | |
| | Allgemeines | |
| Modellbezeichnung | D2700 | |
| Storage-System | Storage Server | |
| Storage-Klasse | NAS; SAN | |
| HDD-Bus | SAS1 | |
| Speicherkapazität maximal | 146 GB | |
| Speicherkapazität Medien | 146 GB | |
| Datenübertragungsrate | 6000 Mbps | |
| Festplatten-Typ | Festplatte | |
| Gewicht | 41,4 kg | |
| Bauform (Intern/Rack) | Rack-Modul | |
| Stückzahl | 25er | |
| | Kompatibilität | |
| Kompatible Marken | HPE | |
|
|
|
Zuletzt angesehen
Nvidia
95,83 € *
Nvidia
64,45 € *