Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz Svr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			 | Hauptmerkmale |  |  | 
 |  | Allgemein |  | 
 | Prozessor | 9124 |  | 
 | Prozessorfamilie | AMD EPYC |  | 
 | Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |  | 
 | Speicherkapazität | 64 GB |  | 
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |  | 
 | Speicherlayout | 2 x 32 GB |  | 
 | Gesamtspeicherkapazität | 960 GB |  | 
 | Ethernet/LAN | Ja |  | 
 | Stromversorgung | 2000 W |  | 
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |  | 
 | Gehäusetyp | Rack (2U) |  | 
		
	
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	
		| 
			
		 |