Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 16-core 1P R MR408i-o NC 8SFF PS - Server - 2 GHz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			 | Hauptmerkmale |  |  | 
 |  | Allgemein |  | 
 | Prozessor | 4514Y |  | 
 | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |  | 
 | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |  | 
 | Speicherkapazität | 32 GB |  | 
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |  | 
 | Speicherlayout | 1 x 32 GB |  | 
 | Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |  | 
 | HDD Schnittstelle | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |  | 
 | Ethernet/LAN | Ja |  | 
 | Stromversorgung | 1000 W |  | 
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |  | 
 | Gehäusetyp | Rack (1U) |  | 
		
	
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	
		| 
			
		 |