Beschreibung
Datenblatt: HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P - Server - 2,2 GHz
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
| Speicherkapazität | 64 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
| Speicherlayout | 1 x 64 GB | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1,92 TB | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Stromversorgung | 1000 W | |
| Gehäusetyp | Turm (4U) | |
|
|
|
|
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
5.418,77 € *