Beschreibung
Datenblatt: HPE Networking CX 8360-48Y6C v2 - Managed - L3 - Rack-Einbau - 1U
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Switch-Typ | Managed | |
| Switch-Ebene | L3 | |
| Konsolen-Port | RJ-45/USB Type-C | |
| MAC-Adressentabelle | 212992 Eintragungen | |
| Routing-/Switching-Kapazität | 4800 Gbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
| Rack-Einbau | Ja | |
| Formfaktor | 1U | |
|
|
|
|
tml>