Beschreibung
Datenblatt: HPE 2530-8G-PoE+ Switch - Switch - Glasfaser (LWL) 0,1 Gbps - 8-Port 1 HE - Kabellos USB Rack-Modul
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Switch-Typ | Managed | |
| Switch-Ebene | L2 | |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 | |
| Vollduplex | Ja | |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen | |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
| Wandmontage | Ja | |
| Rack-Einbau | Ja | |
| Formfaktor | 1U | |
|
|
|
|
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
1.250,27 € *